<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЛОС в Калининграде &#187; УГБО</title>
	<atom:link href="/category/sl-bio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plastepur.ru</link>
	<description>Очистные сооружения. Продажа, монтаж.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Oct 2013 11:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Станция биологической очистки на 1-4 человека</title>
		<link>http://plastepur.ru/stanciya-biologicheskoj-ochistki-na-1-4-cheloveka/</link>
		<comments>http://plastepur.ru/stanciya-biologicheskoj-ochistki-na-1-4-cheloveka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 07:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[УГБО]]></category>
		<category><![CDATA[ЛОС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastepur.ru/?p=7924</guid>
		<description><![CDATA[Со склада в Москве можно приобрести станцию на 1-4 постоянно проживающих человека SL-SOTRA BIO UNO 4M. Возможна доставка логистическими компаниями или самовывоз.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Со склада в Москве можно приобрести станцию на 1-4 постоянно проживающих человека <a title="Купить станцию" href="http://kuvi.ru/catalog/ugbo/sl-sotra-bio-uno-4m/" target="_blank">SL-SOTRA BIO UNO 4M</a>. Возможна доставка логистическими компаниями или самовывоз.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/stantsiya-sl-bio-uno-4m/bio-uno-4m-211/" rel="attachment wp-att-120"><img class="wp-image-120 aligncenter" title="BIO-UNO-4M" src="/wp-content/uploads/BIO-UNO-4M-211.jpg" alt="BIO-UNO-4M" width="539" height="518" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastepur.ru/stanciya-biologicheskoj-ochistki-na-1-4-cheloveka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Усредненные характеристики качества бытового стока, отводимого абонентами жилищного фонда населенных пунктов</title>
		<link>http://plastepur.ru/usrednennye-xarakteristiki-kachestva-bytovogo-stoka-otvodimogo-abonentami-zhilishhnogo-fonda-naselennyx-punktov/</link>
		<comments>http://plastepur.ru/usrednennye-xarakteristiki-kachestva-bytovogo-stoka-otvodimogo-abonentami-zhilishhnogo-fonda-naselennyx-punktov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 13:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Биопрепараты]]></category>
		<category><![CDATA[Септики]]></category>
		<category><![CDATA[УГБО]]></category>
		<category><![CDATA[бытовые стоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastepur.ru/?p=7914</guid>
		<description><![CDATA[N п/п Перечень загрязняющих веществ Характеристика хозяйственно-бытовых сточных вод (концентрация, мг/л) 1 Взвешенные вещества 110,0 2 БПК5 180,0 3 ХПК 250,0 4 Жиры 40,0 5 Азот аммонийный 18,0 6 Хлориды 45,0 7 Фосфаты 2,0 8 АПАВ (анионные) 2,5 9 Сульфаты 40,0 10 Сухой остаток 300,0 11 Нефтепродукты 1,0 12 Железо общее 2,2 13 Фосфор фосфатов 2,0 14 Хром [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table style="border: 1px">
<tbody>
<tr>
<td>N п/п</td>
<td>Перечень загрязняющих веществ</td>
<td>Характеристика <span style="color: #2d3038; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 19.95px;">хозяйственно-бытовых </span><span style="color: #2d3038; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 19.95px;">сточных вод </span><span style="color: #2d3038; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 19.95px;">(концентрация, мг/л)</span></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Взвешенные вещества</td>
<td>110,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>БПК5</td>
<td>180,0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ХПК</td>
<td>250,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Жиры</td>
<td>40,0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Азот аммонийный</td>
<td>18,0</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Хлориды</td>
<td>45,0</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Фосфаты</td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>АПАВ (анионные)</td>
<td>2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Сульфаты</td>
<td>40,0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Сухой остаток</td>
<td>300,0</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Нефтепродукты</td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Железо общее</td>
<td>2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Фосфор фосфатов</td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Хром +3</td>
<td>0,003</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Цинк</td>
<td>0,1</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Медь</td>
<td>0,02</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Никель</td>
<td>0,005</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Марганец</td>
<td>0,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastepur.ru/usrednennye-xarakteristiki-kachestva-bytovogo-stoka-otvodimogo-abonentami-zhilishhnogo-fonda-naselennyx-punktov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технология выдувания под давлением</title>
		<link>http://plastepur.ru/texnologiya-vyduvaniya-pod-davleniem/</link>
		<comments>http://plastepur.ru/texnologiya-vyduvaniya-pod-davleniem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 13:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[УГБО]]></category>
		<category><![CDATA[Sotralentz]]></category>
		<category><![CDATA[изготовление]]></category>
		<category><![CDATA[ЛОС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastepur.ru/?p=7857</guid>
		<description><![CDATA[Все картинки кликабельны. Процесс изготовления емкостей на заводе Sotralentz КАЖДАЯ ёмкость подвергается жесткой компьютерной проверке Перед допуском к продаже!! В итоге получается: - монолитная ёмкость, - без соединений и швов, - это гарантирует герметичность   и исключает риск утечки. PEHD &#8212; это материал, гарантирующий устойчивость к воздействию кислой среды (стоки) агрессивных субстанций, низким температурам или повреждениям  механического типа. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><em>Все картинки кликабельны.</em></span></p>
<p>Процесс изготовления емкостей на заводе Sotralentz</p>
<div id="attachment_7858" style="width: 389px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/texnologiya-vyduvaniya-pod-davleniem/r1/" rel="attachment wp-att-7858"><img class="size-full wp-image-7858 " title="Подача заготовки" src="/wp-content/uploads/r1.jpg" alt="Подача заготовки" width="379" height="571" /></a><p class="wp-caption-text">Подача заготовки</p></div>
<p><span id="more-7857"></span></p>
<div id="attachment_7859" style="width: 387px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/texnologiya-vyduvaniya-pod-davleniem/r2/" rel="attachment wp-att-7859"><img class="size-full wp-image-7859 " title="Подготовка заготовки" src="/wp-content/uploads/r2.jpg" alt="Подготовка заготовки" width="377" height="566" /></a><p class="wp-caption-text">Подготовка заготовки</p></div>
<div id="attachment_7860" style="width: 386px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/texnologiya-vyduvaniya-pod-davleniem/r3/" rel="attachment wp-att-7860"><img class="size-full wp-image-7860" title="Заготовка перед прессом" src="/wp-content/uploads/r3.jpg" alt="Заготовка перед прессом" width="376" height="566" /></a><p class="wp-caption-text">Заготовка перед прессом</p></div>
<div id="attachment_7861" style="width: 386px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/texnologiya-vyduvaniya-pod-davleniem/r4/" rel="attachment wp-att-7861"><img class="size-full wp-image-7861" title="Заготовка перед прессом" src="/wp-content/uploads/r4.jpg" alt="Заготовка перед прессом" width="376" height="566" /></a><p class="wp-caption-text">Заготовка перед прессом</p></div>
<div id="attachment_7863" style="width: 690px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/texnologiya-vyduvaniya-pod-davleniem/r5/" rel="attachment wp-att-7863"><img class=" wp-image-7863 " title="Выход из формы" src="/wp-content/uploads/r5.jpg" alt="Выход из формы" width="680" height="453" /></a><p class="wp-caption-text">Выход из формы</p></div>
<div id="attachment_7862" style="width: 690px" class="wp-caption aligncenter"><a href="/texnologiya-vyduvaniya-pod-davleniem/r6/" rel="attachment wp-att-7862"><img class=" wp-image-7862 " title="Готово!" src="/wp-content/uploads/r6.jpg" alt="Готово!" width="680" height="455" /></a><p class="wp-caption-text">Готово!</p></div>
<div>
<div></div>
<div></div>
<div>КАЖДАЯ ёмкость подвергается</div>
<p><a href="/texnologiya-vyduvaniya-pod-davleniem/r7/" rel="attachment wp-att-7864"><img class="size-full wp-image-7864 alignright" style="margin: 10px;" title="тестирование емкости" src="/wp-content/uploads/r7.jpg" alt="тестирование емкости" width="412" height="290" /></a></p>
<div>жесткой компьютерной проверке</div>
<div>Перед допуском к продаже!!</div>
<div></div>
<div><strong>В итоге получается:</strong></div>
</div>
<div><span style="color: #0000ee;"><br />
</span></p>
<div>- монолитная ёмкость,</div>
<div>- без соединений и швов,</div>
<div>- это гарантирует герметичность</div>
<div>  и исключает риск утечки.</div>
<div></div>
<div>PEHD &#8212; это материал, гарантирующий устойчивость к воздействию кислой среды (стоки) агрессивных субстанций, низким температурам или повреждениям  механического типа.</div>
<div></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastepur.ru/texnologiya-vyduvaniya-pod-davleniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мембранный компрессор фирмы SECOH sсерии SLL и EL</title>
		<link>http://plastepur.ru/membrannyj-kompressor-firmy-secoh-sserii-sll-i-el/</link>
		<comments>http://plastepur.ru/membrannyj-kompressor-firmy-secoh-sserii-sll-i-el/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 11:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[УГБО]]></category>
		<category><![CDATA[Secoh]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastepur.ru/?p=7851</guid>
		<description><![CDATA[Мембранный компрессор серии SLL и EL позволяет при малом энергопотреблении получить максимальное количество воздуха. За счет воздействия на  электромагниты с частотой 50 или 60 Гц происходит образование воздушного потока, возникающего между мембраной и корпусом компрессора. Поток поступает к двум камерам, подключенным через пару клапанов, позволяющих открывать то одну, то другую камеру. Производительность компрессора может быть [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/membrannyj-kompressor-firmy-secoh-sserii-sll-i-el/secoh/" rel="attachment wp-att-7852"><img class="size-medium wp-image-7852 alignleft" style="margin: 10px;" title="Secoh" src="/wp-content/uploads/Secoh-300x300.jpg" alt="Secoh" width="300" height="300" /></a>Мембранный компрессор серии SLL и EL позволяет при малом энергопотреблении получить максимальное количество воздуха. За счет воздействия на  электромагниты с частотой 50 или 60 Гц происходит образование воздушного потока, возникающего между мембраной и корпусом компрессора. Поток поступает к двум камерам, подключенным через пару клапанов, позволяющих открывать то одну, то другую камеру. Производительность компрессора может быть изменена путем  изменения размеров как засасывающего отверстия, так и выходного .</p>
<p><strong>Преимущества компрессоров SECOH:</strong></p>
<p><strong>Длительный срок службы</strong><br />
Простой механизм и минимальное количество составных частей гарантируют длительный и надежный срок службы. Большинство насосов SECOH могут работать без обслуживания более 20000 часов (в зависимости от применения).</p>
<p><strong>Низкий уровень шума</strong><br />
Звуконепроницаемый корпус и глушитель, интегрированный в дно корпуса, снижают уровень рабочего шума. Диафрагменные насосы SECOH являются чрезвычайно тихими, на что указывают значения в децибелах.</p>
<p><strong>Высокий уровень эффективности</strong><br />
Работа насоса, основанная на принципе электромагнитных колебаний, устраняет необходимость в трущихся частях, тем самым минимизирует потребление энергии и обеспечивает высокий уровень эффективности. Не требующий смазочных материалов Не требующий смазки принцип действия насоса гарантирует чистый и сухой воздушный поток.</p>
<p><strong>Компактная и легкая конструкция</strong><br />
Привод и насосная камера объединены в единую конструкцию.</p>
<p><strong>Низкая вибрация</strong><br />
Насосная часть отделена от остального корпуса виброизоляционными резиновыми амортизаторами.</p>
<p><strong>Низкая пульсация</strong><br />
Благодаря специально сконструированным камерам насоса и глушителю, интегрированному в дно корпуса, воздушный поток на выходе практически не имеет пульсации.<br />
<strong><br />
Влагозащита</strong><br />
Корпуса насосов серии SLL и EL имеют влагозащищенное исполнение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastepur.ru/membrannyj-kompressor-firmy-secoh-sserii-sll-i-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Станция SL-BIO-UNO-4M</title>
		<link>http://plastepur.ru/stantsiya-sl-bio-uno-4m/</link>
		<comments>http://plastepur.ru/stantsiya-sl-bio-uno-4m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 13:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[УГБО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastepur.ru/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Самая продаваемая станция очистки сточных вод на 1-4 постоянно проживающих человека. Производительность 0.7 м³ в сутки. Хорошо держит залповые сбросы. Потребляет электроэнергию 41 ватт/час, что при нынешних ценах выходит 100 рублей в месяц. Хорошее качество очистки стоков (95-98%), не прихотлива в эксплуатации, проста в обслуживании. Оборудование сертифицировано в России. Стоимость станции для жителей Калининградской области [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/?attachment_id=120" rel="attachment wp-att-120"><img class="size-medium wp-image-120 alignleft" style="margin: 10px;" title="BIO-UNO-4M" src="/wp-content/uploads/BIO-UNO-4M-211-300x288.jpg" alt="BIO-UNO-4M" width="300" height="288" /></a>Самая продаваемая станция очистки сточных вод на 1-4 постоянно проживающих человека. Производительность 0.7 м³ в сутки. Хорошо держит залповые сбросы. Потребляет электроэнергию 41 ватт/час, что при нынешних ценах выходит 100 рублей в месяц. Хорошее качество очистки стоков (95-98%), не прихотлива в эксплуатации, проста в обслуживании. Оборудование сертифицировано в России.</p>
<p>Стоимость станции для жителей Калининградской области составляет 64 000 рублей. Монтаж станции (ориентировочно) выйдет в сумму 25 000 &#8212; 30 000 рублей.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastepur.ru/stantsiya-sl-bio-uno-4m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno-4M+</title>
		<link>http://plastepur.ru/uno-4m/</link>
		<comments>http://plastepur.ru/uno-4m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 08:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[УГБО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastepur.ru/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Для понимания глубины монтажа установки SL-BIO-UNO-4M+ представляем установку с указанием общей высоты и глубины монтажа входной трубы и глубины выхода (119 см и 102 см соответственно).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Для понимания глубины монтажа установки <a title="SL-BIO-UNO с увеличенной высотой надстроек" href="/?p=73">SL-BIO-UNO-4M+</a> представляем установку с указанием общей высоты и глубины монтажа входной трубы и глубины выхода (119 см и 102 см соответственно).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/?attachment_id=102" rel="attachment wp-att-102"><img class="size-full wp-image-102" title="uno-4m-plus" src="/wp-content/uploads/uno-4m-plus.jpg" alt="Размеры по высоте" width="410" height="322" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastepur.ru/uno-4m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SL-BIO-UNO с увеличенной высотой надстроек</title>
		<link>http://plastepur.ru/sl-bio-uno-s-uvelichennoy-vyisotoy-nadstroek/</link>
		<comments>http://plastepur.ru/sl-bio-uno-s-uvelichennoy-vyisotoy-nadstroek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 13:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[УГБО]]></category>
		<category><![CDATA[биоустановка]]></category>
		<category><![CDATA[ЛОС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastepur.ru/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[На практике бывает необходимость углубленной установки УГБО из-за очень низкого выхода канализационной трубы из дома (цокольный этаж к примеру).Мы предлагаем для калининградцев и жителей области биоустановку с увеличенными колодцами (диаметр колодцев 700 мм). Тем самым получается возможным обслужить септическую камеру и аэратор. Цена данной биоустановки на 10 000 рублей больше, чем стандартной установки BIO-UNO-4M, что [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="cols">
<div class="two"><a href="/?attachment_id=74" rel="attachment wp-att-74"><img title="BIO-UNO-4M+" src="/wp-content/uploads/IMAG0151.jpg" alt="BIO-UNO-4M+" width="375" height="495" /></a></div>
<div class="two">На практике бывает необходимость углубленной установки УГБО из-за очень низкого выхода канализационной трубы из дома (цокольный этаж к примеру).Мы предлагаем для калининградцев и жителей области биоустановку с увеличенными колодцами (диаметр колодцев 700 мм). Тем самым получается возможным обслужить септическую камеру и аэратор.</p>
<p>Цена данной биоустановки на 10 000 рублей больше, чем стандартной установки BIO-UNO-4M, что на данный момент составляет <strong>74 050 рублей.</strong></p>
<p>Заказывать установку необходимо заранее (за 7-10 дней).</p>
</div>
</div>
<dl id="attachment_74" class="wp-caption alignleft" style="width: 273px;">
<dt class="wp-caption-dt"></dt>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastepur.ru/sl-bio-uno-s-uvelichennoy-vyisotoy-nadstroek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
